За первые семь месяцев этого года объем продаж новых легковых автомобилей в Соединенных Штатах составил 10 миллионов штук, что на 1,3% больше прошлогоднего результата. В июле, правда, зафиксировано падение на 2,9% — до 1 373 710 автомобилей, информирует focus2move.
Ford F-150Первое место, с недосягаемым пока для преследователей отрывом, по-прежнему занимает пикап Ford F-Series – за семь месяцев 2018 года в США продано 522 087 таких автомобилей, что на 4,6% превышает результат прошлого года.
Chevrolet SilveradoТОП-25 моделей рынка США в январе-июле 2018 года:
Место | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница июлем 2017 года |
1 | Ford F-Series | 522 087 | 70 949 | +4,6% | +2,1% |
2 | Chevrolet Silverado | 332 150 | 44 967 | +7,5% | -2,1% |
3 | Ram pick-up | 273 815 | 40 276 | -5,6% | +1,4% |
4 | Nissan Rogue | 241 737 | 26 535 | +6,0% | -18,2% |
5 | Toyota RAV4 | 239 483 | 41 093 | +5,7% | -1,7% |
6 | Honda CR-V | 212 424 | 32 844 | -3,0% | +3,4% |
7 | Toytota Camry | 188 216 | 26 754 | -8,1% | -5,6% |
8 | Honda Civic | 202 553 | 26 311 | -4,7% | -28,3% |
9 | Toyota Corolla | 188 216 | 26 754 | -8,1% | -5,6% |
10 | Chevrolet Equinox | 185 862 | 21 386 | +18,4% | -9,1% |
11 | Ford Escape | 165 257 | 20 630 | -10,5% | -25,6% |
12 | Honda Accord | 163 217 | 24 927 | -14,5% | -19,3% |
13 | Jeep Wrangler | 154 800 | 21 308 | +31,6% | +14,0% |
14 | Ford Explorer | 151 488 | 22 782 | -3,6% | +5,8% |
15 | Nissan Altima | 139 807 | 16 015 | -17,1% | -28,2% |
На втором и третье месте тоже пикапы, правда, если Chevrolet Silverado демонстрирует рост на 7,5% (332 150 единиц), то у Ram наблюдается падение – 5,6% (273 815 штук). Сокращает разрыв с тройкой кроссовер Nissan Rogue с ростом на 6% — до 241 737 машин. Хотя, ему самому наступает на пятки еще один японский кросс – Toyota RAV4 (239 483 кроссов, +5,7%).
Nissan RogueМесто | Модель | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница июлем 2017 года |
16 | Toyota Tacoma | 138 110 | 21 844 | +23,3% | +25,7% |
17 | Toyota Highlander | 135 413 | 21 159 | +13,8% | +11,3% |
18 | Nissan Sentra | 135 038 | 19 362 | +2,8% | +3,4% |
19 | Jeep Cherokee | 133 929 | 20 210 | +39,2% | +36,4% |
20 | Jeep Grand Cherokee | 127 269 | 17 956 | -6,0% | -5,6% |
21 | Hyundai Elantra | 113 481 | 13 753 | -0,1% | +3,5% |
22 | GMC Sierra | 110 448 | 17 176 | -7,1% | -14,0% |
23 | Subaru Outback | 107 091 | 16 113 | +3,1% | -8,3% |
24 | Jeep Compass | 99 810 | 12 300 | +200,0% | +63,4% |
25 | Ford Fusion | 97 800 | 10 822 | -19,2% | -22,1% |
Неплохо идут дела у Chevrolet Equinox, который за январь-июль текущего года нарастил продажи на 18,4% (185 862). Но, без сомнения, лучшие в плане динамики, внедорожники Jeep: Wrangler (154 800 автомобилей, +31,6%), Cherokee (133 929 машин, +39,2%), Compass 99 810 штук, +200%). Правда, не все модели показывают такие прекрасные результаты, у Grand Cherokee дела идут существенно хуже (127 269 внедорожников, -6,0%).
Toyota TacomaВ рейтинге ТОП-25 значительно просели продажи у Nissan Altima (139 807 штук, -17,1%), Honda Accord (163 217 машин, -14,5%) и Ford Escape (165 257 единиц, -10,5%).
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о самых популярных кроссоверах и внедорожниках на мировом рынке.
Спасибо за чтение статей на нашем сайте!