В июле в Китае было продано 1 884 670 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4,8% меньше, чем в прошлом году, информирует агентство focus2move. За семь месяцев текущего года объем продаж вырос на 3,5% — до 15 629 595 единиц.
Недосягаемым лидером на китайском рынке является Volkswagen – владельцами автомобилей этой марки за семь месяцев 2018 года стали 1 796 266 человек, что на 5,1% больше прошлогоднего результата. Рыночная доля немецкого бренда составляет 11,6%.
ТОП-25 марок китайского рынка в январе-июле 2018 года:
Место | Бренд | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
1 | Volkswagen | 1 796 266 | 237 938 | +5,1% | +8,5% |
2 | Geely | 828 362 | 107 977 | +31,8% | +14,5% |
3 | Toyota | 771 912 | 121 456 | +7,0% | +9,6% |
4 | Honda | 761 107 | 104 390 | -3,2% | -13,0% |
5 | Changan | 738 778 | 73 081 | -9,8% | -15,3% |
6 | Nissan | 643 247 | 76 708 | +15,3% | -3,2% |
7 | Wuling | 615 635 | 69 131 | -9,0% | +2,1% |
8 | Buick | 588 815 | 71 345 | -8,1% | -19,3% |
9 | Baojun | 528 224 | 57 014 | +13,3% | -8,7% |
10 | Dongfeng | 452 327 | 46 612 | -9,6% | -2,7% |
11 | Mercedes | 413 679 | 46 052 | +25,4% | -3,3% |
12 | Hyundai | 402 166 | 30 019 | +14,8% | -45,5% |
13 | Chevrolet | 383 462 | 49 858 | +38,5% | +16,6% |
14 | Audi | 364 352 | 47 133 | +12,1% | -7,4% |
15 | Haval | 340 853 | 34 232 | -24,0% | -36,4% |
На второе место с четвертого поднялась марка Geely, сумевшая нарастить продажи в текущем году на 31,8% — до 828 362 единиц. Замыкает тройку японская Toyota с ростом на 7% и 771 912 проданными машинами, что обеспечило подъем с пятого места.
Место | Бренд | Продажи в январе-июле 2018 года (штук) | Продажи в июле 2018 года (штук) | Разница с январем-июлем 2017 года | Разница с июлем 2017 года |
16 | BMW | 338 202 | 52 461 | +9,2% | +20,2% |
17 | Trumpchi | 310 912 | 41 288 | +7,3% | +6,0% |
18 | Ford | 281 834 | 27 531 | -40,6% | -47,2% |
19 | Baic | 275 987 | 15 699 | -1,8% | -50,6% |
20 | Roewe | 273 751 | 32 347 | +28,3% | +2,5% |
21 | JAC | 269 607 | 40 701 | +2,9% | +46,1% |
22 | BYD | 253 068 | 32 106 | +18,9% | +12,7% |
23 | Foton | 223 709 | 34 632 | -19,8% | +2,7% |
24 | Chery | 219 819 | 24 056 | -5,7% | -15,6% |
25 | Skoda | 193 757 | 25 555 | +11,6% | -17,9% |
Помимо Geely, еще целый ряд марок в 2018 году демонстрируют отличную динамику: Chevrolet – на 38,5%, Roewe – на 28,3%, Mercedes – на 25,4%, BYD – на 18,9% и Nissan – на 15,3%. У остальных марок прирост составил менее 15%.
Многие бренды значительно просели: хуже всего дела идут у Ford – на 40,6%, Haval – на 24,0% и Foton – на 19,8%. У остальных марок в рейтинге ТОП-25 падение не превысило 10%.
Ранее портал «Колеса.ру» рассказывал о самых популярных моделях на европейском рынке в январе-июле текущего года.
Спасибо за чтение статей на нашем сайте!